
品牌  | Sapeen/沙鹰仪器  | 产品特点: 1.采用先进扫频技术的超声波清洗器,保证充分均匀清洗,不留死角。本产品已出口欧美日本等国家 2.独到的脱气功能设计。脱气时间短,效果好,效率显著提高 3.粘胶+螺钉模式,使换能器耦合强度增加,并可有效延长仪器的使用寿命 4.操作界面简洁经典友好耐用,无需担忧误操作造成的设备损坏 5.流线型圆弧设计,安全美观。静音实时切换,无间歇连续转换超声工作模式,可直观选择超声效果,保证操作环境的舒适性 6.温馨高档的外壳喷塑工艺,保证仪器的色彩舒适和协调性,同时也提高仪器耐用性和便于清洗维护 7.各种安全性设计,确保使用人和仪器的安全使用 
 
 安全性设计 1. 自我诊断,开机第一时间,内部智能程序自动检查仪器,提前故障预警 2. 增加了超声功率保护,可避免因低液位或其他原因导致超声功率大于额定功率的情形,以保护设备在设计的参数范围内长时间安全地工作 3. 供电安全实时监测,对供电电源的波动,交流电源的欠压和过压进行提示,保障良好的运行环境。 4. 加热自动搅拌,预加热过程中为避免槽内液体温度不均引起的温控误差,降自动进行超声搅拌,直至加热停止。加热至设定温度后,超过二小时无超声操作自动停止加热,以保护产品在误操作的情况下,做无效损耗 5. 漏液保护功能,独到的漏液托盘设计。当槽体受损出现漏液,传感器会及时报警,并停止工作,防止槽体漏液引起的伤害 6. 增加了对加热片过热和低液位的模糊判别,在人为低液位加热和加热片意外高热的情况下,进行调控和有效的保护  | 
品名  | 超声波清洗器  | |
型号  | ||
容量capacity  | 20升(L)  | |
槽内尺寸LWH(cm)  | 50×30×15  | |
外形尺寸LWH(cm)  | 58.4×34.5×32.7  | |
净重/毛重(Kg)  | 16.2/18.6Kg  | |
排水阀(有/无)  | √  | |
降音盖(有/无)  | √  | |
频率frequency(kHz)  | 37kHz  | |
RF功率(W)  | 320W  | |
加热功率(W)  | 508W  | |
温控点(℃)  | 45.50.60℃  | |
定时(min)  | 1~∞  | |
电源(V/Hz)  | 220/50V/Hz  | 
一、CSA系列 扫频强力超声波清洗器
一:CSA 扫频强力超声波清洗器 表一
参数/型号  | 容量/升  | 槽内尺寸LWH/cm  | 外形尺寸LWH/cm  | 净重/毛重/Kg  | 排水阀  | 降音盖  | 
常温型  | ||||||
2  | 15×14×10  | 17.6×18.4×23.2  | 3/3.5  | ×  | 选配  | |
3  | 24×14×10  | 30.1×18.6×24.2  | 4.3/5  | ×  | 选配  | |
6  | 30×15×15  | 36.2×19.5×30.5  | 5.6/6.7  | ×  | 选配  | |
10  | 30×24×15  | 38.3×28.9×30.5  | 7.8/9.3  | √  | 选配  | |
15  | 33×30×15  | 41×34.8×31  | 10.2/12.2  | √  | 选配  | |
20  | 50×30×15  | 58.4×34.5×32.7  | 15.3/17.7  | √  | 选配  | |
30  | 50×30×20  | 58.3×34.2×37.5  | 16/18.7  | √  | 选配  | |
加热型  | ||||||
2  | 15×14×10  | 17.6×18.4×23.2  | 3.2/3.8  | ×  | √  | |
3  | 24×14×10  | 30.1×18.6×24.2  | 4.6/5.3  | ×  | √  | |
6  | 30×15×15  | 36.2×19.5×30.5  | 5.9/7.2  | ×  | √  | |
10  | 30×24×15  | 38.3×28.9×30.5  | 8.3/9.8  | √  | √  | |
15  | 33×30×15  | 41×34.8×31  | 11/13  | √  | √  | |
20  | 50×30×15  | 58.4×34.5×32.7  | 16.2/18.6  | √  | √  | |
30  | 50×30×20  | 58.3×34.2×37.5  | 16.9/19.6  | √  | √  | 
CSA 扫频强力超声波清洗器 表二
型号/参数  | 频率(kHz)  | RF功率(W)  | 加热功率(W)  | 温控点(℃)  | 定时(min)  | 电源(V/Hz)  | 
常温型  | ||||||
37  | 40  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 90  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 144  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 180  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 240  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 320  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 384  | ×  | ×  | 1~∞  | 220/50  | |
加热型  | ||||||
37  | 40  | 56  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 90  | 80  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 144  | 158  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 180  | 252  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 240  | 338  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 320  | 508  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | |
37  | 384  | 690  | 45.50.60  | 1~∞  | 220/50  | 
二、CSB系列 触摸屏智能超声波清洗器
CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表一
参数/型号  | 容量/升  | 频率/kHz  | 槽内尺寸LWH/mm  | 外形尺寸LWH/mm  | 净重/毛重/Kg  | 排水阀  | 降音盖  | 
常温型  | |||||||
3  | 37  | 240×140×100  | 301x163x242  | 4.3/5  | -  | -  | |
6  | 37  | 300×150×150  | 362x180x305  | 5.6/6.7  | -  | -  | |
10  | 37  | 300×240×150  | 383x267x305  | 7.8/9.3  | 有  | -  | |
15  | 37  | 330×300×150  | 410x327x310  | 10.2/12.2  | 有  | -  | |
20  | 37  | 500×300×150  | 584x327x327  | 15.3/17.7  | 有  | -  | |
30  | 37  | 500×300×200  | 584x327x375  | 16/18.7  | 有  | -  | |
加热型  | |||||||
3  | 37  | 240×140×100  | 301x163x242  | 4.6/5.3  | -  | 有  | |
6  | 37  | 300×150×150  | 362x180x305  | 5.9/7.2  | -  | 有  | |
10  | 37  | 300×240×150  | 383x267x305  | 8.3/9.8  | 有  | 有  | |
15  | 37  | 330×300×150  | 410x327x310  | 11/13  | 有  | 有  | |
20  | 37  | 500×300×150  | 584x327x327  | 16.2/18.6  | 有  | 有  | |
30  | 37  | 500×300×200  | 584x327x375  | 16.9/19.6  | 有  | 有  | 
CSB 触摸屏智能超声波清洗器 表二
型号/参数  | 超声功率/W  | 功率可调/%  | 温控点/℃  | 定时/min  | 电源  | 清洗槽材料  | 显示方式  | 托架  | 
常温型  | ||||||||
100  | 40-100  | -  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
150  | 40-100  | -  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
200  | 40-100  | -  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
350  | 40-100  | -  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
400  | 40-100  | -  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
500  | 40-100  | -  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
加热型  | ||||||||
100  | 40-100  | 20-60  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
150  | 40-100  | 20-60  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
200  | 40-100  | 20-60  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
350  | 40-100  | 20-60  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
400  | 40-100  | 20-60  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  | |
500  | 40-100  | 20-60  | 1~199  | 220/50  | 304不锈钢  | 触摸屏  | 有  |