
定义天平新标准Quintix系列使实验室工作更加轻松愉快。易于使用的应用程序可以有效的简化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,无需软件即插即用的Quintix可以帮您节约大量的时间和精力。
全新的用户界面与彩色触摸屏使得用户能够在无需阅读操作手册的情况下即可直观地操作天平
整合应用程序与直观的用户指南提高日常实验室工作效率
通过isoCAL全自动内部校准与调整功能始终确保高精度与便利性
使用天平的直接整合PC功能和即插即用赛多利斯实验室打印机记录保存更容易
分析天平配有通用的电源适配器,使用中的防尘罩,应用指南,防尘罩
| 型号 | QUINTIX65-1CN |
| 天平类型 | 电子分析天平 |
| 计量认证 | CMC型式批准证书(中国) |
| 防尘罩 | 操作手册 |
| 水平调整 | 操作手册 |
| 显示器 | 彩色触摸屏 |
| 校准 | 内部自动(isoCAL) |
| 符合USP(典型)的最小样品量 | 8.2 mg |
| 称重能力 | 60 g |
| 线电压 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| 重复性 | 0.02 mg |
| 可读性 | 0.01 mg |
| 标准实验室应用 |
|
| 特殊实验室应用 |
|
| 耐化学性 | 是 |
| 符合GLP/GMP要求的打印输出 | 是 |
| 验证 | 是 |
| 校准历史 | 是 |
| 称量单元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
| 语言 | 汉语、英语、法语、德语、意大利语、日本语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、匈牙利语、土耳其语 |
| 机身保护 | Acetone cleanable housing, Glass parts of the draft shield are coated to reduce electrostatic influences, In-use cover, Dust cover for balances with draft shield |
| 下部称量 | 是 |
| 篡改保护 | 监管锁 |
| 密码保护 | 否 |
| 防盗锁装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 |
| 应用领域 |
|
| 连接 |
|
| 数据传输 |
|
| 界面 |
|
| 法规要求 |
|
| 尺寸(宽x长x高) | 218 × 376 × 316 mm |
| 线性 | 0.1 mg |
| 称盘直径 | ? 80 mm |
| 称量室高度 | 218 mm |
| 重量约 | 7.8 kg |