概述
D30ΦJ风速计是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,具有智能化、人性化等特点,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。
参数
风速基本量程 | 0.05-30m/s |
风速基本误差 | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s。其中U为实测风速(下同) |
风温测量范围 | -10~50 ℃;风温测量精度:≯±0.5 ℃; |
相对湿度测量范围 | 5~95%RH;相对湿度测量精度:≯±5%RH; |
响应时间 | 测头的响应时间不大于 3 秒 |
最小分辨率 | 0.01m/s |
外形尺寸 | 217mm × 97mm× 46mm |
测杆尺寸 | 最长1200mm,最短270mm,探头直径φ11mm |
电源 | 4节7号碱性AAA电池 |
探杆头部可弯曲 |