一、应用领域
教育实验、饮品质量管理、污水处理、生活用水
二、产品特点
1. 图文导航系统
2. 参数设定模式
3. 1~3点自动校准
4. 自诊断显示模式
5. 万向电极架
三、规格参数
pH参数 | mV参数 | |
测量范围 | 0.00~14.00pH | ±2000mV |
温度 | 0~100℃ | / |
分辨率 | 0.01pH | 1mV |
精度 | ±0.01pH±1个字 | ±0.1%F.S±1个字 |
温度补偿 | 0~100℃自动或手动 | / |
校准点 | 1~3点自动校准(USA,NIST,CH系列可选) | / |
自动锁定 | 有 | |
日期和时间 | 有 | |
数据储存 | 100组 | |
自动储存 | 有 | |
USB数据 | 有 | |
pH电极接口 | BNC | |
防水等级 | IP54防尘防水 | |
电源 | DC9V |
四、装箱单
PH910台式pH计 | 1 |
602万向电极架 | 1 |
LabSen211玻璃pH复合电极 | 1 |
MP500温度电极 | 1 |
9V电源适配器 | 1 |
pH标准缓冲溶液(4.00/7.00/10.01pH/500ML/瓶) | 各1瓶 |
使用说明书 | 1 |
注:可选配LabSen专业pH电极